Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОС.ГОРНОРЕЧЕНСКИЙ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2515008406 | [sources] | |||
KPP | 251501001 | [sources] | |||
OGRN | 1022500972438 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.2, УССУРИЙСКАЯ, ПРИМОРСКИЙ, КАВАЛЕРОВСКИЙ, 692401 · УЛ. УССУРИЙСКАЯ Д.2, ПРИМОРСКИЙ, КАВАЛЕРОВСКИЙ, 692401 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | |||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - |