Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПОКРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" · КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПОКРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2511039210 · 2520008338 · 2522010501 | [sources] | |||
KPP | 252201001 | [sources] | |||
OGRN | 1022500858225 · 1022500860150 · 1022500870105 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д. 34, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ПРИМОРСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 692561 · УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 34, ПРИМОРСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 692561 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЗОЯ ИВАНОВНА ГУДЫМА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - |