Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ · КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" · КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2522042038 · 2525010355 · 2530006192 | [sources] | |||
KPP | 252201001 | [sources] | |||
OGRN | 1022500856201 · 1022501180635 · 1022501180822 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.84А, СОВЕТОВ, ПРИМОРСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 692561 · УЛ. СОВЕТОВ Д.84А, ПРИМОРСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 692561 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
МАРИНА АНТОНОВНА ПАРХОМЕНКО | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - |