Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2533008110 · 2540076791 | [sources] | |||
KPP | 253301001 | [sources] | |||
OGRN | 1022501224162 · 1022502273122 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.3Г, 8 МАРТА, ПРИМОРСКИЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ, 692372 · УЛ. 8 МАРТА Д.3Г, ПРИМОРСКИЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ, 692372 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | |||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА" | - | - | - | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА" | - | - | - |