Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЬУГЛЕРАЗВЕДКА" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЬВОСТУГЛЕРАЗВЕДКА" МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные унитарные предприятия | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2539004087 · 2539066862 | [sources] | |||
KPP | 253901001 | [sources] | |||
OGRN | 1022502129253 · 1052504082927 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. РУССКАЯ Д.63, Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКИЙ, 690105 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯБИНА" | - | |||
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ КОРОЛЕНКО | ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФГУГП | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬВОСТУГЛЕРАЗВЕДКА" | - | - | - |