Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГБУЗ "КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2502019802 · 2508005228 · 2540011219 | [sources] | |||
KPP | 254001001 | [sources] | |||
OGRN | 1022500533769 · 1022500721352 · 1022502260208 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.53, СТАНЮКОВИЧА, ПРИМОРСКИЙ, 690003 · УЛ. СТАНЮКОВИЧА Д.53, Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКИЙ, 690003 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТВИЦА" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АРКАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЮХИМЕНКО | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - |