Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2540183306 | [sources] | |||
KPP | 254001001 | [sources] | |||
OGRN | 1122540005862 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. АЛЕУТСКАЯ Д.44, Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКИЙ, 690090 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАБИЧ | НАЧАЛЬНИК | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | - | - |