Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ОСНОВНАЯ ШКОЛА П. АМДЕРМА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2983001347 · 2983996928 | [sources] | |||
KPP | 298301001 | [sources] | |||
OGRN | 1038302273745 · 1098383000121 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.5, ПОЛЯРНАЯ, НЕНЕЦКИЙ, ЗАПОЛЯРНЫЙ, 166744 · УЛ. ПОЛЯРНАЯ Д.5, НЕНЕЦКИЙ, ЗАПОЛЯРНЫЙ, 166744 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИППОЛИТОВА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Администрация Ненецкого автономного округа | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОМНОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД П.АМДЕРМА" | - | - | - |