Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СТАРОДУБСКИЙ" (РЕАЛИЗУЮЩИЙ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПОГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) · МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СТАРОДУБСКИЙ"(РЕАЛИЗУЮЩИЙ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАРОДУБА,СТАРОДУБСКОГО И ПОГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3223001420 · 3227000392 | [sources] | |||
KPP | 322701001 | [sources] | |||
OGRN | 1023200916782 · 1023200978382 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ГАГАРИНА Д.2 А, Г. СТАРОДУБ, БРЯНСКАЯ, 243240 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ТАГУНЕЦ | НАЧАЛЬНИК | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПОГАРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | - | |
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПОГАРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | - |