Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 95 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №95 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3444064322 · 3444064450 | [sources] | |||
KPP | 344401001 | [sources] | |||
OGRN | 1023403441786 · 1023403443733 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.44 А, ИМ. В.И. ЛЕНИНА, ВОЛГОГРАДСКАЯ, 400005 · ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА Д.44 А, Г. ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАДСКАЯ, 400005 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА ПОЛУОСЬМАК | ЗАВЕДУЮЩИЙ | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 54 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 54 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" | - | - | - |