Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮРЬМА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ · ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 5 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3816001029 · 3816016089 | [sources] | |||
KPP | 381601001 | [sources] | |||
OGRN | 1023801969905 · 1023801970378 · 1033801969618 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ЛЫТКИНА Д.66, Г. ТУЛУН ИРКУТСКАЯ, 665268 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ГОВОРИН | НАЧАЛЬНИК | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
- | - | - | - | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УК-272/Т ГУИН МИНЮСТА РОССИИ ПО ГУИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | - | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УК-272/Т ГУИН МИНЮСТА РОССИИ ПО ГУИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | - |