Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЗАБОТА" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЗАБОТА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5018098324 · 5018098349 | [sources] | |||
KPP | 501801001 | [sources] | |||
OGRN | 1045003378991 · 1045003379057 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ОСТРОВСКОГО Д.2А, Г. КОРОЛЁВ МОСКОВСКАЯ, 141074 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА БУХАНЦОВА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |