Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ПАРУС" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ПАРУС" (С ЛЕЧЕНИЕМ) · С ЛЕЧЕНИЕМ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5075006753 · 7722345303 | [sources] | |||
KPP | 507501001 | [sources] | |||
OGRN | 1025007589144 · 5157746024002 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | МОСКОВСКАЯ, РУЗСКИЙ, 143120 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "М.ПРОГРЕСС" | 100 |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ПАРК" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ПАРК" | - | - | - |