Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "БОРСКИЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ" · ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ШИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Бюджетное учреждение | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5319001858 · 5319003936 · 5319005250 | [sources] | |||
KPP | 531901001 | [sources] | |||
OGRN | 1025301787499 · 1055302830197 · 1155332000086 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.4, НОВГОРОДСКАЯ, ШИМСКИЙ, 174150 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО И БАТЕЦКОГО РАЙОНОВ" | - | - | - |