Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 90 " КАЛИНКА " С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, КОРРЕКЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВСЕХ ВОСПИТАННИКОВ · МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 90 "КАЛИНКА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
DS_90@edu54.ru | [sources] | ||||
INN | 5407165580 · 5407238670 | [sources] | |||
KPP | 540701001 | [sources] | |||
OGRN | 1025403208797 · 1025403210359 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО Д.26, Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКАЯ, 630099 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЭМИЛИЯ ЭДВАРДОВНА ЛАРИОНОВА | заведующий | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА | - | - | ||
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕРИИ Г. НОВОСИБИРСКА | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРНО-ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ №5 | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРНО-ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ №5 | - | - | - |