Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5445008211 · 5445265120 | [sources] | |||
KPP | 544501001 | [sources] | |||
OGRN | 1025404729074 · 1115445000516 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. БОРОВАЯ Д.101, Г. БЕРДСК НОВОСИБИРСКАЯ, 633009 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
РАИСА КОНСТАНТИНОВНА УСТИНОВА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, | - | - | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | ||
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |