Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5513005821 · 5536005842 · 5538004820 | [sources] | |||
KPP | 551301001 | [sources] | |||
OGRN | 1105543037478 · 1105543037676 · 1105543037775 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 2Б, ЗНАМЕНСКОЕ, ОМСКАЯ, 646550 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ХВИНЕВИЧ | РУКОВОДИТЕЛЬ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | ||
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |