Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 6004001567 · 6004003282 | [sources] | |||
KPP | 600401001 | [sources] | |||
OGRN | 1026001745076 · 1056001408792 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПЛ. СОВЕТОВ Д. 7, ДЕДОВИЧИ, ПСКОВСКАЯ, 182710 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Ирина Рудольфовна Воронина | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | ||
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |