Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 I И II ВИДОВ" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ДЛЯ НЕСЛЫШАЩИХ, СЛАБОСЛЫШАШИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ I И II ВИДА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 6027056227 · 6027093557 · 6027163620 | [sources] | |||
KPP | 602701001 | [sources] | |||
OGRN | 1026000959610 · 1066027006638 · 1156027005056 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ Д.32, Г. ПСКОВ ПСКОВСКАЯ, 180006 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 1" | - | - | - |