Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) "КАСЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАСЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7402001286 · 7406000950 · 7409001380 · 7436001090 | [sources] | |||
KPP | 745901001 | [sources] | |||
OGRN | 1027400544896 · 1027400684937 · 1027400728695 · 1027401811623 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. 8 МАРТА Д. 50, Г. КАСЛИ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, КАСЛИНСКИЙ, 456835 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ГВОЗДЕВА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |