Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 1 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7422000717 | [sources] | |||
KPP | 741301001 | [sources] | |||
OGRN | 1027401181411 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 86, Г. ОЗЕРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, 456783 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЮФЕРЕВ | НАЧАЛЬНИК | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | - | - |