Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7704018247 · 7704055714 · 7705007512 | [sources] | |||
KPP | 770401001 | [sources] | |||
OGRN | 1027739774589 · 1037700096477 · 1037739470010 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПОВАРСКАЯ Д.30-36, МОСКВА, 121069 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" | 25 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ РЫЖИНСКИЙ | РЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ | - | - |