Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7726311810 · 7726480141 | [sources] | |||
KPP | 772601001 | [sources] | |||
OGRN | 1037739257346 · 1217700349382 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Ш. ВАРШАВСКОЕ Д. 28А, МОСКВА, 117105 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ ГОС. И МУНИЦ. ИМУЩЕСТВА Г.МОСКВЫ | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
Акционерное общество "Технопарк Нагатино" | - | - | - |