Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ · ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · ФГБОУ ВО "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7704012485 · 7712031121 · 7714026720 · 7729071387 · 7729124688 · | [sources] | |||
KPP | 772901001 | [sources] | |||
OGRN | 1027700452702 · 1027739165981 · 1027739793212 · 1037700041807 · 1037739595508 · | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Ш. ВОРОБЬЁВСКОЕ Д. 6А, МОСКВА, 119285 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ | РЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | - | - |