Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСКТИКИ И ИНФОРМАТИКИ · МЭСИ · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 0323086968 · 0814049252 · 1001003334 · 1833005380 · 1901006497 · | [sources] | |||
KPP | 772901001 | [sources] | |||
OGRN | 1020300901664 · 1020800763862 · 1021000529362 · 1021801507507 · 1021900520773 · | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.7, НЕЖИНСКАЯ, МОСКВА, 119501 · УЛ. НЕЖИНСКАЯ Д.7, МОСКВА, 119501 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОНИКС НПЦ ТОО | - | |||
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ В МОСКВЕ" | - | |||
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ "ФРИДАС" | - | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ТИХОМИРОВА | РЕКТОР |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia | - |