Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" · Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
ADEAST.RECEPTION@rusal.com | [sources] | ||||
INN | 7730248430 | [sources] | |||
KPP | 773001001 | [sources] | |||
OGRN | 5187746025946 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д. 1, ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, МОСКВА, 121096 · УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ Д. 1, МОСКВА, 121096 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛ АЭРО" | 0.01 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РУСАЛ-ЦЕНТР УЧЕТА " | 99.999957 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 99 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УРАЛ РЕСУРС" | 0.1 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ НИКИТИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |