Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "ДОБРЫЙ СВЕТ" В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НАДЫМСКИЙ РАЙОН" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 8903019007 · 8903022666 | [sources] | |||
KPP | 890301001 | [sources] | |||
OGRN | 1028900579883 · 1038900660908 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПОЛЯРНАЯ Д.4/1, Г. НАДЫМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, 629733 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | - |