Below is an overview of all parsing and processing issues that appeared while importing the data.
Go back to the global issues overview or view the dataset page.
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-85d04a8e80c77204b5ca30e305cabe416113c66e |
---|
prop | name |
---|
value | зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.м.т. Гребінки, вулиця Калініна, будинок 41, управитель майна учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНЗИТ - ОІЛ" Линця Віктора Івановича згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом, за реєстровим № 2867, виданого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Дерун К.А. від 28 жовтня 2021 року. |
---|
clean | зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.м.т. Гребінки, вулиця Калініна, будинок 41, управитель майна учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНЗИТ - ОІЛ" Линця Віктора Івановича згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом, за реєстровим № 2867, виданого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Дерун К.А. від 28 жовтня 2021 року. |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-4d7628d86615706445149d6b9ac9501443b35282 |
---|
prop | name |
---|
value | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФ ВЛАСНИК 100ПРОЦ АКЦІЙ ВІРТГЕН ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ Є ДІР І КОМПАНІ/DEERE AND COMPANY ЗАРЕЄСТРОВАНА В США РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР АКЦІЇ ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ПРОДАЖУ НА БІРЖІ NEW YORK STOCK EXCHANGE ISIN 54 У ЗВ'ЯЗКУ З ЧИМ ВІДСУТНІ ФІЗ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ПРОЦ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРТГЕН ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТОПРОЦЕНТРНИМ ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ ВІРТГЕН УКРАЇНА |
---|
clean | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФ ВЛАСНИК 100ПРОЦ АКЦІЙ ВІРТГЕН ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ Є ДІР І КОМПАНІ/DEERE AND COMPANY ЗАРЕЄСТРОВАНА В США РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР АКЦІЇ ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ПРОДАЖУ НА БІРЖІ NEW YORK STOCK EXCHANGE ISIN 54 У ЗВ'ЯЗКУ З ЧИМ ВІДСУТНІ ФІЗ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ПРОЦ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРТГЕН ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТОПРОЦЕНТРНИМ ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ ВІРТГЕН УКРАЇНА |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-f5f55f86f933adc20515f966a8fc2249d3165c64 |
---|
prop | name |
---|
value | ЯКЩО УЧАСНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ (ОПОСЕРЕДКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ СТОВІДСОТКОВОЇ УЧАСТІ У "КОУТС ІНДАСТРІАЛ ЮРОП ХОЛДІНГС Б. В." Є КОУТС ГРУП ПЛС (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ) СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЯКОГО РОЗПОДІЛЕНИЙ НА АКЦІЇ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВІДКРИТОМУ ОБІГУ НА ЛОНДОНСЬКІЙ ФОНДОВІЙ БІРЖІ (М. ЛОНДОН, ПАТЕРНОСТЕР СКВЕР 10,ЕС4М, 7LS). СЕРЕД АКЦІОНЕРІВ КОМПАНІЇ "КОАТС ГРУП ПЛС" ВІДСУТНІ ОСОБИ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 10 АБО БІЛЬШЕ % СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ |
---|
clean | ЯКЩО УЧАСНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ (ОПОСЕРЕДКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ СТОВІДСОТКОВОЇ УЧАСТІ У "КОУТС ІНДАСТРІАЛ ЮРОП ХОЛДІНГС Б. В." Є КОУТС ГРУП ПЛС (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ) СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЯКОГО РОЗПОДІЛЕНИЙ НА АКЦІЇ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВІДКРИТОМУ ОБІГУ НА ЛОНДОНСЬКІЙ ФОНДОВІЙ БІРЖІ (М. ЛОНДОН, ПАТЕРНОСТЕР СКВЕР 10,ЕС4М, 7LS). СЕРЕД АКЦІОНЕРІВ КОМПАНІЇ "КОАТС ГРУП ПЛС" ВІДСУТНІ ОСОБИ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 10 АБО БІЛЬШЕ % СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-b3f5a2b2416c0dba182ff78bd11e6ed80323f36b |
---|
prop | name |
---|
value | ГРОМАДЯНСТВО-УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРО, ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД. 65, КВ.32. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -99%. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- ТОВ "ПРЕСТИЖ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" КІПР ЧАСТКА 100%, |
---|
clean | ГРОМАДЯНСТВО-УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРО, ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД. 65, КВ.32. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -99%. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- ТОВ "ПРЕСТИЖ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" КІПР ЧАСТКА 100%, |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-e93cfadaa0bfea9d8157cf13bf56b2fd2f313111 |
---|
prop | name |
---|
value | 02/05/1945 Р.Н., -30155587, ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- ІЗРАЇЛЬ, М. ТЕЛЬ-АВІВ, ВУЛИЦЯ УНИЗМАНА СТРИТ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 415, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ -ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "НЬЮ ПРОВАНС КОРПОРЕЙШН" ЄДРПОУ 39736875, ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНЕСАНС" ЄДРПОУ 37560017, КОМПАНІЯ "ЕПІНОКСЕМ ЛІМІТЕД" КІПР |
---|
clean | 02/05/1945 Р.Н., -30155587, ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- ІЗРАЇЛЬ, М. ТЕЛЬ-АВІВ, ВУЛИЦЯ УНИЗМАНА СТРИТ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 415, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ -ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "НЬЮ ПРОВАНС КОРПОРЕЙШН" ЄДРПОУ 39736875, ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНЕСАНС" ЄДРПОУ 37560017, КОМПАНІЯ "ЕПІНОКСЕМ ЛІМІТЕД" КІПР |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-bffff2a108f179fe3878ceddc0a9a6c5521aa8c5 |
---|
prop | name |
---|
value | 17.09.1925 , ІТАЛІЯ,ФАБРІАНО,ФРАЗІОНЕ КОЛЛЕГІГЛІОНІ,48, ОПОСЕРЕДКОВАНО.ТОВ"АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА".АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л.",АТ"МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А."ВОЛОДІЄ 67,85% СК АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А.",АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А."НАЛЕЖИТЬ 32,15% ЧАСТКИ В СВОЄМУ СК. МЕРЛОНІ Ф.З ЛАЗЗАРІНІ М.С. МАЄ 32,69% ПРАВ ГОЛОСУ В АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А." |
---|
clean | 17.09.1925 , ІТАЛІЯ,ФАБРІАНО,ФРАЗІОНЕ КОЛЛЕГІГЛІОНІ,48, ОПОСЕРЕДКОВАНО.ТОВ"АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА".АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л.",АТ"МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А."ВОЛОДІЄ 67,85% СК АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А.",АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А."НАЛЕЖИТЬ 32,15% ЧАСТКИ В СВОЄМУ СК. МЕРЛОНІ Ф.З ЛАЗЗАРІНІ М.С. МАЄ 32,69% ПРАВ ГОЛОСУ В АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А." |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-4bf8b718eadb31833a62a1f78bff07af33ad7861 |
---|
prop | name |
---|
value | 20.02.1941 , ІТАЛІЯ,РИМ,ВІА ДЕЛЬ БАБУБІНО,169, ОПОСЕРЕДКОВАНО.ТОВ"АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА".АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л.",АТ"МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А."ВОЛОДІЄ 67,85% СК АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А.",АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А."НАЛЕЖИТЬ 32,15% ЧАСТКИ В СВОЄМУ СК.ЛАЗЗАРІНІ М.С. З МЕРЛОНІ ФРАНЧЕСКО МАЄ 32,69% ПРАВ ГОЛОСУ В АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А." |
---|
clean | 20.02.1941 , ІТАЛІЯ,РИМ,ВІА ДЕЛЬ БАБУБІНО,169, ОПОСЕРЕДКОВАНО.ТОВ"АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА".АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л.",АТ"МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А."ВОЛОДІЄ 67,85% СК АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А.",АТ"АРІСТОН ТЕРМО С.П.А."НАЛЕЖИТЬ 32,15% ЧАСТКИ В СВОЄМУ СК.ЛАЗЗАРІНІ М.С. З МЕРЛОНІ ФРАНЧЕСКО МАЄ 32,69% ПРАВ ГОЛОСУ В АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А." |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-4e62d706f276dcfd695c58ea673324cdefb238ad |
---|
prop | name |
---|
value | 13.05.1968 РН , ІТАЛІЯ, МІЛАН, ВІА ДЕЛЬ АННУНСІАТА, БУД. 23/4, ОПОСЕРЕДКОВАНО. ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА". АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л.", АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А ." ВОЛОДІЄ 67,85% СК АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А.", АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." НАЛЕЖИТЬ 32,15% ЧАСТКИ В СВОЄМУ СК. МЕРЛОНІ П. МАЄ 58,98% В АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А." |
---|
clean | 13.05.1968 РН , ІТАЛІЯ, МІЛАН, ВІА ДЕЛЬ АННУНСІАТА, БУД. 23/4, ОПОСЕРЕДКОВАНО. ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА". АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." ВОЛОДІЄ 100% СК ТОВ "АРІСТОН ТЕРМО ІНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л.", АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А ." ВОЛОДІЄ 67,85% СК АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А.", АТ "АРІСТОН ТЕРМО С.П.А." НАЛЕЖИТЬ 32,15% ЧАСТКИ В СВОЄМУ СК. МЕРЛОНІ П. МАЄ 58,98% В АТ "МЕРЛОНІ ХОЛДІНГ С.П.А." |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-a901fb8e30d652179c6d988691f174782c38f899 |
---|
prop | name |
---|
value | ІТАЛІЯ, КНЯЗІВСТВО МОНАКО МОНАКО 98000, ПРИНЦЕС ГРЕЙС АВЕНЮ 24, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,89, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ (ТОВ ЛЮКСОПТИКА ХОЛДІНГ 32045833, ІНТЕРНЕШНЛ ОПТІКАЛ ХАУЗ ХОЛДІНГ Б.В., ЕССІЛОР НЕДЕРЛАНД ХОЛДІНГ Б.В., ЕССІЛОР ІНТЕРНЕШНЛ С.А.С., ЕССІЛОРЛЮКСОТТІКА С.А., ДЕЛЬФІН С.А.Р.Л. |
---|
clean | ІТАЛІЯ, КНЯЗІВСТВО МОНАКО МОНАКО 98000, ПРИНЦЕС ГРЕЙС АВЕНЮ 24, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,89, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ (ТОВ ЛЮКСОПТИКА ХОЛДІНГ 32045833, ІНТЕРНЕШНЛ ОПТІКАЛ ХАУЗ ХОЛДІНГ Б.В., ЕССІЛОР НЕДЕРЛАНД ХОЛДІНГ Б.В., ЕССІЛОР ІНТЕРНЕШНЛ С.А.С., ЕССІЛОРЛЮКСОТТІКА С.А., ДЕЛЬФІН С.А.Р.Л. |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-68fd1a0c0e863b4915e435a17909334d7e39530d |
---|
prop | name |
---|
value | 26.07.1968 49101, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, Р-Н ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, БУД. 26, КОРП. 5, КВ. 25, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 25, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" КОД 20301755 |
---|
clean | 26.07.1968 49101, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, Р-Н ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, БУД. 26, КОРП. 5, КВ. 25, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 25, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" КОД 20301755 |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-713e875b72d94d17d24470d9eb1c07a8d10b9831 |
---|
prop | name |
---|
value | 05.11.1956 , УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, БУД. 52/58, КВ. 8 Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ ЧЕРЕЗ ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" (32250868), ЧЕРЕЗ ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (25413476), ЧЕРЕЗ ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (32843212), ЧЕРЕЗ ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" (40071139), ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 74,80 |
---|
clean | 05.11.1956 , УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, БУД. 52/58, КВ. 8 Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ ЧЕРЕЗ ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" (32250868), ЧЕРЕЗ ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (25413476), ЧЕРЕЗ ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (32843212), ЧЕРЕЗ ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" (40071139), ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 74,80 |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-39a82b0f10329479e68fd8fb6b14885228b2676b |
---|
prop | name |
---|
value | 02/05/1945 Р.Н., -30155587, ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- ІЗРАЇЛЬ, М. ТЕЛЬ-АВІВ, ВУЛИЦЯ УНИЗМАНА СТРИТ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 415, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ -ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "НЬЮ ПРОВАНС КОРПОРЕЙШН" ЄДРПОУ 39736875, ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНЕСАНС" ЄДРПОУ 37560017, КОМПАНІЯ "ЕПІНОКСЕМ ЛІМІТЕД" КІПР |
---|
clean | 02/05/1945 Р.Н., -30155587, ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- ІЗРАЇЛЬ, М. ТЕЛЬ-АВІВ, ВУЛИЦЯ УНИЗМАНА СТРИТ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 415, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ -ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "НЬЮ ПРОВАНС КОРПОРЕЙШН" ЄДРПОУ 39736875, ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНЕСАНС" ЄДРПОУ 37560017, КОМПАНІЯ "ЕПІНОКСЕМ ЛІМІТЕД" КІПР |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-468531d39e8be49055c8a0ffb634de12d34273f7 |
---|
prop | name |
---|
value | КОД 34538942, БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, 28.07.1958 Р. Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. РЕДУТНА, БУД. 66А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 47%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ |
---|
clean | КОД 34538942, БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, 28.07.1958 Р. Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. РЕДУТНА, БУД. 66А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 47%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-b3b61893c06e9caa4703765b97dbeecf5d904ca0 |
---|
prop | name |
---|
value | КРАЇНА ГРОМАД.- ГРЕЦІЯ. КІПР,АМАФУНДАС АВЕНЮ,КВ.11,ЛЮЛВА БІЧ,АГІОС ТІХОНАС,4532,ЛІМАСОЛ. ВІДОМ.ПРО ЮР.ОСІБ,ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСН.ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮР.ОСОБУ-ХІПЕРАКТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, РЕЄСТР.№ АДРЕСА-БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, ВУЛ.ІНТЕРШОР ЧЕМБЕРС,А/С 4342,РОУД-ТАУН,ТОРТОЛА,VG1110,ЯКА ВОЛОДІЄ 100% АКЦІЙ ВЕСТАХЕД ЛІМІТЕД,РЕЄСТР №2171453 АДРЕСА-ГОНКОНГ,КВІНС РОАД СЕНТРАЛ ЛЕНДМАРК,ЕДІНБУРГ ТАУЕР,18-Й ПОВЕРХ |
---|
clean | КРАЇНА ГРОМАД.- ГРЕЦІЯ. КІПР,АМАФУНДАС АВЕНЮ,КВ.11,ЛЮЛВА БІЧ,АГІОС ТІХОНАС,4532,ЛІМАСОЛ. ВІДОМ.ПРО ЮР.ОСІБ,ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСН.ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮР.ОСОБУ-ХІПЕРАКТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, РЕЄСТР.№ АДРЕСА-БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, ВУЛ.ІНТЕРШОР ЧЕМБЕРС,А/С 4342,РОУД-ТАУН,ТОРТОЛА,VG1110,ЯКА ВОЛОДІЄ 100% АКЦІЙ ВЕСТАХЕД ЛІМІТЕД,РЕЄСТР №2171453 АДРЕСА-ГОНКОНГ,КВІНС РОАД СЕНТРАЛ ЛЕНДМАРК,ЕДІНБУРГ ТАУЕР,18-Й ПОВЕРХ |
---|
dataset | ua_edr |
---|
Property value exceeds type length
entity_id | ua-edr-9fec9fe96daaf8d46bbab394106454e69df02329 |
---|
prop | name |
---|
