Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | OSTEC ENTERPRISE LTD · Ostec Enterprise Ltd · Ostec-Enterprise Ltd · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Pidpryiemstvo Ostek" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТЕК · | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "Ostec Enterprise" · PREDPRIYATIE OSTEK · Predpriyatie Ostek · Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие Остек" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство Остек" | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7731480806 | [sources] | |||
KPP | 773101001 | [sources] | |||
OGRN | 5147746169951 | [sources] | |||
Registration number | 5147746169951 · FS2QXD894BX8 | [sources] | |||
Tax Number | 7731480806 | [sources] | |||
Address | UL. MOLDAVSKAYA D. 5, KORP. 2, MOSCOW, RUS, 121467 · ul. Moldavskaya d. 5, korp. 2, 121467 Moscow · Російська Федерація, 121467, м. Москва, вул. Молдавська, буд. 5 (будова 2) · УЛ. МОЛДАВСКАЯ Д.5 СТРОЕНИЕ 2, МОСКВА, 121467 | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
nz-ru-ent-394
· usgsa-s4mrqm57d
· ua-nsdc-27067-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-pidpriemstvo-ostek
· nz-ru-ent-394-ostec-enterprise-ltd
· ua-nazk-company-9787
· ru-inn-7731480806
· ofac-42864
· rupep-company-48155
· NK-EQHbeuQpkE993xj7D2heMu
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
ul. Moldavskaya d. 5, korp. 2, 121467 Moscow | Russia |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ РАЗОРЕНОВ | Генеральный директор | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ВАДИМ ВЕНИАМИНОВИЧ ГАРШИН | 50 | - | ||
АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ РАЗОРЕНОВ | 50 | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТЕК | - | - | - |